Thyssen Krupp
ООО «КСБ-СтройАльянс» предлагает Вам шпунт U- и Z-профилей. Мы работаем напрямую с такими производителями как ArcellorMittal, ThyssenKrupp, Vitkovice, Евраз НТМК.
Как использованные, так и новые U- и Z-секции в больших объемах хранятся на складе, оперативная доставка возможна в любое удобное для Вас время. Кратчайшие сроки поставки обеспечиваются благодаря наличию большого количества складов в различных точках Европы.
При необходимости таких специальных конструкций, как шпунтовые стены, коробчатые секции, «комбинированные сваи», которые служат для создания комбинированных стен из шпунта, наши специалисты готовы сделать их на заказ. По желанию, для защиты от коррозии, а также для создания эстетичного вида, могут использоваться абразивные покрытия.
Hoesch горячекатаный U-профиль
Секция | Эл. момент сопротивл. cm³/m |
Момент инерции cm4/m |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
Толщина | Вес | ||
t(mm) | s(mm) | kg/m1 | kg/m2 | |||||
Larssen 703 | 1,210 | 24,200 | 700 | 400 | 9,5 | 8,0 | 67,5 | 96,4 |
Larssen 703 К | 1,300 | 25,950 | 700 | 400 | 10,0 | 9,0 | 72,1 | 103,0 |
Larssen 703 10/10 | 1,340 | 26,800 | 700 | 400 | 10,0 | 10,0 | 75,6 | 108,0 |
Larssen 716 | 1,600 | 35,200 | 700 | 440 | 10,2 | 9,5 | 79,9 | 114,2 |
Larssen 720 | 2,000 | 45,000 | 750 | 450 | 12,0 | 10,0 | 96,4 | 128,5 |
Изготовлено в соответствии с: EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2. Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1. Стандартная доступность: Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу. |
Секция | Эл. момент сопротивл. cm³/m |
Момент инерции cm4/m |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
Толщина | Вес | ||
t(mm) | s(mm) | kg/m1 | kg/m2 | |||||
Larssen 600 | 510 | 3,825 | 600 | 150 | 9,5 | 9,5 | 56,4 | 94,0 |
Larssen 600 К | 540 | 4,050 | 600 | 150 | 10,0 | 10,0 | 59,4 | 99,0 |
Larssen 601 | 745 | 11,520 | 600 | 310 | 7,5 | б,4 | 46,8 | 78,0 |
Larssen 602 | 830 | 12,870 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 53,4 | 89,0 |
Larssen 603 | 1,200 | 18,600 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 64,8 | 108,0 |
Larssen 603 К | 1,240 | 19,220 | 600 | 310 | 10,0 | 9,0 | 68,1 | 113,5 |
Larssen 603 10/10 | 1,260 | 19,530 | 600 | 310 | 10,0 | 10,0 | 69,6 | 116,0 |
Larssen 604 n | 1,600 | 30,400 | 600 | 380 | 10,0 | 9,0 | 73,8 | 123,0 |
Larssen 605 | 2,020 | 42,420 | 600 | 420 | 12,5 | 9,0 | 83,5 | 139,2 |
Larssen 605 К | 2,030 | 42,630 | 600 | 420 | 12,2 | 10,0 | 86,7 | 144,5 |
Larssen 606 n | 2,500 | 54,375 | 600 | 435 | 14,4 | 9,2 | 94,2 | 157,0 |
Larssen 606 n К | 2,540 | 55,250 | 600 | 435 | 14,6 | 10,0 | 97,2 | 162,0 |
Larssen 628 | 2,780 | 63,380 | 600 | 456 | 16,3 | 9,8 | 99,3 | 165,5 |
607 n | 3,200 | 72,320 | 600 | 452 |
19,0 |
10,6 | 114,0 | 190,0 |
Изготовлено в соответствии с: EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2. Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1. Стандартная доступность: Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу. |
Секция | Эл. момент сопротивл. cm³/m |
Момент инерции cm4/m |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
Толщина | Вес | ||
t(mm) | s(mm) | kg/m1 | kg/m2 | |||||
Larssen 22 | 1,260 | 21,420 | 500 | 340 | 10,0 | 9,0 | 61,8 | 123,6 |
Larssen 22 10/10 | 7,300 | 22,100 | 500 | 340 | 10,0 | 10,0 | 65,0 | 130,0 |
Larssen 23 | 2,000 | 42,000 | 500 | 420 | 11,5 | 10,0 | 77,5 | 155,0 |
Larssen 24 | 2,500 | 52,500 | 500 | 420 | 15,6 | 10,0 | 87,5 | 175,0 |
Larssen 24/12 | 2,550 | 53,610 | 500 | 420 | 15,6 | 12,0 | 92,7 | 185,4 |
Larssen 25 | 3,040 | 63,840 | 500 | 420 | 20,0 | 11,5 | 103,0 | 206,0 |
Larssen 43 | 1,660 | 34,900 | 500 | 420 | 12,0 | 12,0 | 83,0 | 166,0 |
Larssen 430 | 6,450 | 241,800 | 708 | 750 | 12,0 | 12,0 | 83,0 | 234,5 |
Изготовлено в соответствии с: EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2. Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1. Стандартная доступность: Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу. |
Hoesch горячекатаный Z-профиль
Секция | Эл. момент сопротивл. cm³/m |
Момент инерции cm4/m |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
Толщина | Вес | ||
t(mm) | s(mm) | kg/m1 | kg/m2 | |||||
H 1105 | 1,100 | 14,300 | 575 | 260 | 8,8 | 8,8 | 58,1 | 101 |
H 1205 | 1,140 | 14,820 | 575 | 260 | 9,5 | 9,5 | 61,5 | 107,0 |
H 1205 K | 1,200 | 15,600 | 575 | 260 | 10,2 | 10,2 | 64,7 | 112,5 |
H 1255 | 1,250 | 16,250 | 575 | 260 | 10,8 | 10,8 | 67,9 | 118 |
Изготовлено в соответствии с: EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2. Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1. Стандартная доступность: Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу. |
Секция | Эл. момент сопротивл. cm³/m |
Момент инерции cm4/m |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
Толщина | Вес | ||
t(mm) | s(mm) | kg/m1 | kg/m2 | |||||
H 1707 | 1,735 | 36,435 | 700 | 420 | 8,7 | 8,5 | 73,2 | 104,6 |
H 1807 | 1,800 | 37,800 | 700 | 420 | 9,2 | 9 | 76,5 | 109,3 |
H 1907 | 1,865 | 39,165 | 700 | 420 | 9,7 | 9,5 | 79,7 | 113,9 |
H 2007* | 1,945 | 40,845 | 700 | 420 | 10,3 | 10,1 | 83,6 | 119,4 |
H 2407* | 2,450 | 53,000 | 700 | 440 | 11 | 11 | 95,7 | 136,7 |
H 2507 | 2,525 | 55,550 | 700 | 440 | 11,5 | 11,5 | 99 | 141,4 |
H 2607 | 2,600 | 57,200 | 700 | 440 | 12 | 12 | 102,3 | 146,2 |
H 2707 | 2,705 | 59,520 | 700 | 440 | 12,7 | 12,7 | 107,1 | 153 |
H 2807 | 2,765 | 60,830 | 700 | 440 | 13,1 | 13,1 | 109,7 | 156,7 |
H 3607* | 3,595 | 89,875 | 700 | 500 | 16,8 | 10,8 | 117,4 | 167,7 |
H 3707* | 3,696 | 92,400 | 700 | 500 | 17,4 | 11,4 | 121,6 | 173,7 |
H 3807* | 3,800 | 95,000 | 700 | 500 | 18 | 12 | 125,9 | 179,8 |
H 3807* | 3,925 | 98,000 | 700 | 500 | 18,7 | 12,7 | 130,8 | 186,8 |
H 3807* | 3970 | 99,250 | 700 | 500 | 19 | 13 | 133 | 190 |
Изготовлено в соответствии с: EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2. Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1. Стандартная доступность: Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу. |