Шпунт Ларсена производства "Днепропетровского металлургического комбината"
Горячекатаный шпунтовый профиль производства ОАО «ДМКД»
Шпунт Ларсена ТУ У 27.1-26524137-1375 производства ОАО «ДМКД» применяется при строительстве причалов, нефтетерминалов, хранилищ отходов, мостов, зданий, укреплений берегов водоёмов, препятствуя оползанию грунта в котлован и затоплению огороженной территории.
Тип | Базовая ширина профиля В | Ширина стенки b | Высота профиля Н | Толщина стенки S | Площадь поперечного сечения, F см2 | Масса 1 м длины профиля, кг | Масса 1 м2 стенки, кг | Справочные значения | |||
W1 | W2 | I1 | I2 | ||||||||
см³ | см4 | ||||||||||
Л4 | 400 | 292,2 | 204,5 | 14,8 | 94,26 | 74 | 185 | 405 | 2200 | 4875 | 39600 |
Л5 | 425 | 332 | 196 | 21 | 127,4 | 100 | 238 | 461 | 2962 | 6891 | 50943 |
Л5Д | 500 | 319 | 240 | 21 | 133,2 | 104,6 | 209,2 | 594 | 3200 | 9560 | 69415 |
Л7 | 425 | 330,1 | 236 | 23 | 183,8 | 144,3 | 337,7 | 597 | 5010 | 9684 | 106710 |
W1 - момент сопротивления профиля
W2 - момент сопротивления шпунтовой стенки
I1 - момент инерции профиля
I2 - момент инерции шпунтовой стенки длиной 1м