Оборудование

Главная Оборудование Холоднокатаные и холодногнутые шпунтовые профили

Холоднокатаные и холодногнутые шпунтовые профили

Траншейные шпунтовые панели

Наша компания занимается поставками холоднокатаного и холодногнутого шпунта под заказ. Сваи имеют габариты, вес, технические характеристики, которые точно соответствуют значениям, указанным в нормативах строительства. Основными отличиями продукции является большая эффективная ширина и, соответственно, меньшее количество замков. К тому же, для производства такого шпунта требуется меньше материала, благодаря чему шпунт имеет меньший вес 1м2. Толщина изделия составляет 12мм, длина до 24000мм.

Подобные изделия являются альтернативой траншейным крепям.

Преимущества:

  • Большая эффективная ширина = меньше замков;
  • Меньше материала = меньший вес на м2;
  • Подходит для небольших серий;
  • Короткие срокипоставки;
  • Альтернатива траншейным крепям.

Поставляется толщиной до 12 мм и длиной до 24000 м.

 

Мы производим на заказ для наших клиентов холоднокатаные или холодногнутые шпунтовые сваи. Размеры, вес и технические характеристики этих шпунтовых свай точно соответствуют значениям, изложенным в строительных нормативах.

Преимущества:

  • Большая эффективная ширина = меньше замков
  • Меньше материала = меньший вес на м2
  • Подходит для небольших серий
  • Короткие срокипоставки
  • Альтернатива траншейным крепям

Поставляется толщиной до 12 мм и длиной до 24000 м

Холоднокатаный Омега-профиль

Секция Эл. момент сопротивл. сm³/m Момент инерции сm4/m Ширина(mm) Высота(mm) Толщина(mm) Вес
kg/m1 kg/m2
141-4 141 682 830 90 4,0 32,0 38,6
196-4 196 1.111 1.044 110 4,0 40,1 38,4
266-4 266 2.080 994 150 4,0 40,0 40,2
410-4 410 4.930 1.170 244 4,0 48,0 41,0
575-4 575 9.218 948 171 4,0 41,7 44,0
181-5 181 913 1.731 95 5,0 80,0 46,2
458-5 458 4.636 1.665 751 5,0 79,9 48,0
496-5 496 6.144 1.165 245 5,0 60,0 51,5
704-5 704 11.103 1.560 315 5,0 79,6 51,1
871-5 871 17.940 1.466 410 5,0 80,0 54,6
220-6 220 946 1.019 90 6,0 60,0 58,9
417-6 417 3.774 1.172 181 6,0 72,1 61,5
682-6 682 8.012 1.600 241 6,0 96,0 60,0
730-6 730 11.895 1.549 300 6,0 96,0 62,0
761-6 761 13.218 1.317 320 6,0 86,4 65,6
822-6 822 14.948 1.281 335 6,0 86,4 67,4
972-6 972 19.559 1.203 370 6,0 86,4 71,8
1173-6 1.173 26.372 1.320 428 6,0 96,0 72,7
1180-6 1.180 27.754 1.293 435 6,0 96,0 74,2
1232-6 1.232 28.351 1.286 438 6,0 96,0 74,7
682-7 682 8.973 1.448 262 7,0 100,8 69,6
846-7 846 13.711 1.549 300 7,0 112,0 72,3
925-7 925 13.731 1.545 295 7,0 112,0 72,5
1130-7 1.130 19.813 1.460 349 7,0 112,0 76,7
1317-7 1.317 28.622 1.349 419 7,0 112,0 83,0
1393-7 1.393 33.283 1.276 441 7,0 112,0 87,8
580-8 580 5.473 1.613 175 8,0 128,1 79,4
728-8 728 8.375 1.383 220 8,0 115,2 83,3
1009-8 1.009 17.296 1.482 310 8,0 129,2 87,2
1134-8 1.134 24.795 1.427 397 8,0 128,0 89,7
1250-8 1.250 22.403 1.413 335 8,0 128,0 90,6
1554-8 1.554 34.810 1.295 431 8,0 128,0 98,8
1809-8 1.809 39.738 1.300 450 8,0 128,0 98,5
734-9 734 6.782 1.620 185 9,0 144,0 88,9
1138-9 1.138 16.729 1.531 294 9,0 144,0 94,1
1238-9 1.238 24.087 1.473 358 9,0 144,0 97,8
1305-9 1.305 27.077 1.439 380 9,0 142,3 98,9
1465-9 1.465 27.273 1.433 371 9,0 144,0 100,5
1723-9 1.723 36.508 1.345 423 9,0 144,0 107,1
1911-9 1.928 41.072 1.255 430 9,0 144,0 114,7
2127-9 2.127 53.154 1.217 500 9,0 144,0 118,3
556-10 556 4.012 1.554 140 10,0 151,2 97,3
611-10 611 5.316 1.435 165 10,0 143,5 100,0

ArcelorMittal холоднокатаный Омега-профиль

Секция Эл. момент сопротивл. сm³/m Момент инерции сm4/m Ширина(mm) Высота (mm) Толщина (mm) Вес
kg/m1 kg/m2
PAL 3030 112 500 660 89 3,0 19,4 29,4
PAL 3040 147 666 660 90 4,0 25,8 39,2
PAL 3050 181 831 660 91 5,0 32,2 48,8
PAL 3130 199 1.244 711 125 3,0 23,5 33,1
PAL 3140 261 1.655 711 126 4,0 31,3 44,0
PAL 3150 322 2.063 711 127 5,0 39,0 54,9
PAL 3260 413 3.096 700 149 6,0 46,2 66,0
PAL 3270 479 3.604 700 150 7,0 53,2 76,0
PAL 3280 545 4.109 700 151 8,0 61,6 88,0
PAL 3290 605 4.611 700 152 9,0 70,0 100,0
PAU 2240 404 5.101 922 252 4,0 39,0 42,3
PAU 2250 504 6.363 921 253 5,0 48,7 52,8
PAU 2260 600 7.620 921 254 6,0 58,3 63,3
PAU 2440 537 7.897 813 293 4,0 39,0 48,0
PAU 2450 669 9.858 813 294 5,0 48,7 59,9
PAU 2460 801 11.813 813 295 6,0 58,3 71,8
PAU 2760 803 12.059 804 295 6,0 60,4 75,1
PAU 2770 934 14.030 804 296 7,0 70,4 87,5
PAU 2780 1.063 15.995 804 297 8,0 80,3 99,8
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали:
270GP S, S 355GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 ООО мм, большие длины по запросу.

Холоднокатаный Z-профиль

Секция Эл. момент сопротивл. сm³/m Момент инерции сm4/m Ширина(mm) Высота(mm) Толщина(mm) Вес
kg/m1 kg/m2
IBZ 4-750 511 6.535 750 250 4,0 37,4 49,9
IBZ 5-725 619 9.216 725 300 5,0 37,7 52,0
IBZ 5-850 656 11.160 850 340 5,0 42,8 50,4
IBZ 5-850 865 19.054 850 440 5,0 44,9 52,8
IBZ 5-700 983 17.208 700 350 5,0 42,0 60,0
IBZ 5-625 981 20.369 625 420 5,0 39,6 58,7
IBZ 6-800 638 9.505 800 300 6,0 48,5 60,6
IBZ 6-850 714 12.034 850 340 6,0 50,3 60,4
IBZ-6-725 730 10.727 725 300 6,0 45,0 62,0
IBZ 6-807 970 19.126 807 400 6,0 51,7 64,0
IBZ 6-700 1172 20.569 700 351 6,0 45,7 65,3
IBZ 6-700 1329 35.703 700 480 6,0 50,0 71,0
IBZ-7 850 1.205 24.651 850 420 7,0 64,0 75,3
IBZ-7 800 1.225 25.676 800 420 7,0 61,8 77,3
IBZ-7 725 1.371 30.107 725 440 7,0 59,5 82,0
IBZ-7 700 1.565 37.472 700 480 7,0 61,2 87,4
IBZ 8-850 1.280 22.598 850 353 8,0 74,8 88,0
IBZ 8-725 1.391 27.819 725 400 8,0 66,5 91,7
IBZ 8-800 1.578 37.117 800 470 8,0 72,9 91,1
IBZ 8-700 1.661 34.706 700 418 8,0 69,1 98,7
IBZ 9-850 1.204 21.074 850 350 9,0 79,8 93,9
IBZ 9-800 1.254 21.961 800 350 9,0 76,9 96,0
IBZ 9-725 1.382 24.877 725 360 9,0 73,3 101,1
IBZ 9-700 1.800 38.160 700 430 9,0 75,7 108,0
IBZ 10-850 2.000 46.862 850 470 10,0 96,0 112,9
IBZ 10-800 2.450 64.397 800 530 10,0 97,0 121,3
IBZ 10-725 2.800 75.965 725 550 10,0 94,9 130,9
IBZ 10-700 3.050 88.448 700 580 10,0 96,0 137,1
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали:
270GP S, S 355GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 ООО мм, большие длины по запросу.

ArcelorMittal холоднокатаный z-профиль

Секция Эл. момент сопротивл. сm³/m Момент инерции сm4/m Ширина(mm) Высота(mm) Толщина(mm) Вес
kg/m1 kg/m2
PAZ 4350 448 4.770 770 213 5,0 38,2 49,6
PAZ 4360 534 5.720 770 214 6,0 45,8 59,4
PAZ 4370 619 6.660 770 215 7,0 53,3 69,2
PAZ 4450 612 8.240 725 269 5,0 37,7 52,0
PAZ 4460 730 9.890 725 270 6,0 45,1 62,2
PAZ 4470 846 11.535 725 271 7,0 52,4 72,3
PAZ 4550 772 12.065 676 312 5,0 37,7 55,8
PAZ 4560 922 14.444 676 313 6,0 45,1 66,7
PAZ4570 1.069 16.815 676 314 7,0 52,4 77,5
PAZ 4650 940 16.318 621 347 5,0 37,7 60,7
PAZ 4660 1.122 19.544 621 348 6,0 45,1 72,6
PAZ 4670 1.302 22.756 621 349 7,0 52,4 84,4
PAZ 5360 766 11.502 857 300 6,0 54,3 63,3
PAZ 5370 888 13.376 857 301 7,0 63,2 73,7
PAZ 5380 1.009 15.249 857 302 8,0 72,1 84,0
PAZ 5390 1.131 17.123 857 303 9,0 81,0 94,4
PAZ 5460 968 16.989 807 351 6,0 53,9 66,8
PAZ 5470 1.123 19.774 807 352 7,0 62,6 77,6
PAZ 5480 1.277 22.546 807 353 8,0 71,4 88,4
PAZ 5490 1.431 25.318 807 354 9,0 80,2 99,3
PAZ 5560 1.233 25.074 743 407 6,0 53,9 72,5
PAZ 5570 1.432 29.179 743 408 7,0 62,6 84,3
PAZ 5580 1.628 33.263 744 409 8,0 71,4 96,0
PAZ 5590 1.825 37.387 744 410 9,0 80,2 107,8
PAZ 5660 1.525 34.340 671 451 6,0 53,9 80,3
PAZ 5670 1.770 39.954 671 452 7,0 62,6 93,3
PAZ 5680 2.013 45.537 672 453 8,0 71,4 106,3
PAZ 5690 2.259 51.180 672 454 9,0 80,2 119,3
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали:
270GP S, S 355GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 ООО мм, большие длины по запросу.