Оборудование

Evraz Vitkovice Steel

ООО «КСБ-СтройАльянс» предлагает Вам шпунт U- и Z-профилей. Мы работаем напрямую с такими производителями как ArcellorMittal, ThyssenKrupp, Vitkovice, Евраз НТМК.

Как использованные, так и новые U- и Z-секции в больших объемах хранятся на складе, оперативная доставка возможна в любое удобное для Вас время.  Кратчайшие сроки поставки обеспечиваются благодаря наличию большого количества складов в различных точках Европы.

При необходимости таких специальных конструкций, как шпунтовые стены, коробчатые секции, «комбинированные сваи», которые служат для создания комбинированных стен из шпунта, наши специалисты готовы сделать их на заказ. По желанию,  для защиты от коррозии, а также для создания эстетичного вида, могут использоваться абразивные покрытия.

Горячекатаный профиль TKL и VL

Секция Эл. момент
сопротивл.
cm³/m
Момент
инерции
cm4/m
Ширина
(mm)
Высота
(mm)
Толщина Вес
t(mm) s(mm) kg/m1 kg/m2
TKL601 744 11530 600 310 7,5 6,4 46,3 77,2
TKL602 842 13046 600 310 8,4 7,6 53,4 89,0
IK L 603 1200 19199 600 320 9,6 8,2 64,2 107,0
TKL603C 1300 20930 600 322 10,0 10,0 72,1 120,2
TKL604 1618 31 548 600 390 10,0 9,0 73,1 121,8
TKL604C 1672 32600 600 390 10,4 9,2 75,2 125,3
TKL605 2 021 42433 600 420 12,3 9,2 82,1 136,8
TKL605C 2068 43435 600 420 12,4 10,0 85,7 142,8
TKL606L 2 205 47402 600 430 13,4 9,0 85,4 142,3
TKL606 2502 53785 600 430 15,8 9,3 93,9 156,5
TKL504L 1423 24198 500 340 11,2 8,7 63,5 127,0
TKL504 1602 27233 500 340 13,0 9,3 70,3 140,6
VL601K 775 12019 600 310 7,8 6,8 48,5 80,8
VL602A 806 12 499 600 310 8,0 7,3 51,3 85,5
VL602K 877 13590 600 310 8,8 7,9 55,4 92,3
VL603A 1138 18 205 600 320 9,0 8,0 61,5 102,5
VL603K 1241 19 853 600 320 9,8 9,0 67,8 113,0
VL603Z11 1404 22470 600 320 11,0 11,0 78,6 131,0
VL604A 1564 30495 600 390 9,6 8,8 71,0 118,3
VL 605А 1821 38243 600 420 10,7 9,0 76,5 127,5
VL606K 2554 47 004 600 430 15,4 9,6 94,2 157,0
VL606A 2 200 46217 600 420 14,0 9,0 86,2 143,7
VL507A 2800 61185 500 437 17,5 10,2 92,3 184,6
VL504 1504 25575 500 340 12,0 9,0 66,6 133,2
llln 1600 23206 400 290 13,0 9,0 62,2 155,5
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу.