Оборудование

ArcelorMittal

ООО «КСБ-СтройАльянс»предлагает Вам шпунт U- и Z-профилей. Мы работаем напрямую с такими производителями как ArcellorMittal, ThyssenKrupp, Vitkovice, Евраз НТМК.

Как использованные, так и новые U- и Z-секции в больших объемах хранятся на складе, оперативная доставка возможна в любое удобное для Вас время.  Кратчайшие сроки поставки обеспечиваются благодаря наличию большого количества складов в различных точках Европы.

При необходимости таких специальных конструкций, как шпунтовые стены, коробчатые секции, «комбинированные сваи», которые служат для создания комбинированных стен из шпунта, наши специалисты готовы сделать их на заказ. По желанию,  для защиты от коррозии, а также для создания эстетичного вида, могут использоваться абразивные покрытия.

Arcelor Mittal горячекатаный U-профиль

Секция

Эл. момент сопротивл. cm³/m

Момент инерции cm4/m

Ширина (mm)

Высота (mm)

Толщина Вес
t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2
AU 14 1405 28680 750 408 10,0 8,3 77,9 104
AU 16 1600 32850 750 411 11,5 9,3 86,3 115
AU18 1780 39300 750 441 10,5 9,1 88,5 118
AU20 2000 44440 750 444 12,0 10,0 96,9 129
AU23 2270 50700 750 447 13,0 9,5 102,1 136
AU25 2500 56240 750 450 14,5 10,2 110,4 147
PU 12 1200 21600 600 360 9,8 9,0 66,1 110
PU 12-10/10 1255 22580 600 360 10,0 10,0 69,6 116
PU 18 -1 1670 35950 600 430 10,2 8,4 72,6 121
PU 18 1800 38650 600 430 11,2 9,0 76,9 128
PU 18 +1 1920 41320 600 430 12,2 9,5 81,1 135
PU22 -1 2060 46380 600 450 11,1 9,0 81,9 137
PU22 2200 49460 600 450 12,1 9,5 86,1 144
PU 22 +1 2335 52510 600 450 13,1 10,0 90,4 151
PU 28 -1 2680 60580 600 452 14,2 9,7 97,4 162
PU 28 2840 64460 600 454 15,2 10,1 101,8 170
PU 28 +1 3000 68380 600 456 16,2 10,5 106,2 177
PU 32 3200 72320 600 452 19,5 11,0 114,1 190
GU 6N 625 9670 600 309 6,0 6,0 41,9 70
GU 7N 675 10450 600 310 6,5 6,4 44,1 74
GU 7S 740 11540 600 311 7,2 6,9 46,3 77
GU 8N 770 12010 600 312 7,5 21 48,5 81
GU 8S 820 12800 600 313 8,0 7,5 50,8 85
GU 13N 1270 26590 600 418 9,0 7,4 59,9 100
GU 14N 1400 29410 600 420 10,0 8,0 64,3 107
GU 15N 1530 32260 600 422 11,0 8,6 68,7 115
GU 16N 1670 35950 600 430 10,2 8,4 72,6 121
GU 18N 1800 38650 600 430 11,2 9,0 76,9 128
GU 20N 1920 41320 600 430 12,2 9,5 81,1 135
GU 21N 2060 46380 600 450 11,1 9,0 81,9 137
GU 22N 2200 49460 600 450 12,1 9,5 86,1 144
GU 23N 2335 52510 600 450 13,1 10,0 90,4 151
GU 16-400 1560 22580 400 290 12,7 9,4 62,0 155
GU 18-400 1785 26090 400 292 15,0 9,7 69,3 173
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу.

Arcelor Mittal горячекатаный Z-профиль

Секция Эл. момент сопротивл. cm³/m Момент инерции cm4/m Ширина(mm) Высота(mm) Толщина Вес
t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2
AZ 12 1.200 18.140 670 302 8,5 8,5 66,1 98,7
AZ 12-770 1.245 21.430 770 344 8,5 8,5 72,6 94,3
AZ 13 1.300 19.700 670 303 9,5 9,5 72,0 107,5
AZ 13-770 1.300 22.360 770 344 9,0 9,0 76,1 98,8
AZ 13 10/10 1.350 20.480 670 304 10,0 10,0 75,2 112,2
AZ 14-770 1.355 23.300 770 345 9,5 9,5 79,5 103,2
AZ 14 1.400 21.300 670 304 10,5 10,5 78,3 116,9
AZ 14-770 10/10 1.405 24.240 770 345 10,0 10,0 82,9 107,7
AZ 17 1.665 31.580 630 379 8,5 8,5 68,4 108,6
AZ 17-700 1.730 36.230 700 419 8,5 8,5 73,1 104,4
AZ 18 1.800 34.200 630 380 9,5 9,5 74,4 118,1
AZ 18-700 1.800 37.800 700 420 9,0 9,0 76,5 109,3
AZ 18 10/10 1.870 35.540 630 381 10,0 10,0 77,8 123,4
AZ 19 1.940 36.980 630 381 10,5 10,5 81,0 128,6
AZ 19-700 1.870 39.380 700 420 9,5 9,5 80,0 114,3
AZ 20-700 1.945 40.960 700 421 10,0 10,0 83,5 119,3
AZ 24-700 2.430 55.820 700 459 11,2 11,2 95,7 136,7
AZ 25 2.455 52.250 630 426 12,0 11,2 91,5 145,2
AZ 26 2.600 55.510 630 427 13,0 12,2 97,8 155,2
AZ 26-700 2.600 59.720 700 460 12,2 12,2 102,9 146,9
AZ 28 2.755 58.940 630 428 14,0 13,2 104,4 165,7
AZ 28-700 2.760 63.620 700 461 13,2 13,2 110,0 157,2
AZ 36-700N 3.590 89.610 700 499 15,0 11,2 118,6 169,5
AZ 37-700 3.705 92.400 700 499 17,0 12,2 124,2 177,0
AZ 38-700N 3.795 94.840 700 500 16,0 12,2 126,4 180,6
AZ 39-700 3.900 97.500 700 500 18,0 13,2 131,9 188,0
AZ 40-700N 3.995 100.080 700 501 17,0 13,2 134,2 191,7
AZ 41-700 4.095 102.610 700 501 19,0 14,2 139,5 199,0
AZ 42-700N 4.205 104.930 700 499 18,0 14,0 142,1 203,1
AZ 44-700N 4.405 110.150 700 500 19,0 15,0 149,9 214,2
AZ 46-700N 4.605 115.370 700 501 20,0 16,0 157,7 225,3
AZ 46 4.595 110.450 580 481 18,0 14,0 132,6 228,6
AZ 48 4.800 115.670 580 482 19,0 15,0 139,6 240,6
AZ 50 5.015 121.060 580 483 20,0 16,0 146,7 252,9
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу.

Arcelor Mittal горячекатаный Z-профиль

Секция Эл. момент сопротивл. Момент инерции Ширина Высота Толщина Вес
cm³/m cm4/m (mm) (mm) t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2
EZ13 1.300 19.490 680 300 9,5 9,5 74,4 109,4
EZ 14 1.395 20.990 680 301 10,5 10,5 80,5 118,3
EZ 17 1.670 31.300 630 374 8,5 8,5 69,8 110,8
EZ 18 1.805 33.850 630 375 9,5 9,5 76,0 120,7
EZ 19 1.940 36.410 630 376 10,5 10,5 82,2 130,5
EZ 24 2.440 52.310 630 429 11,3 11,0 89,8 142,5
EZ 26 2.600 55.920 630 430 12,3 12,0 96,4 153,1
EZ 28 2.760 59,530 630 431 13,3 13,0 103,1 163,6
EZ 32 3.215 75.420 630 469 14,5 11,4 104,5 165,9
EZ 34 3.400 80.000 630 470 15,5 12,4 111,6 177,1
EZ 36 3.590 84.580 630 471 16,5 13,4 118,6 188,3
EZ 40 4.000 97.780 630 489 17,2 13,7 125,4 199,1
EZ 42 4.200 103.970 630 490 18,2 14,7 132,7 210,7
EZ 44 4.405 108.180 630 491 19,2 15,7 140,0 222,3
IZ 12-700 1205 18880 700 314 8,5 8,5 67,7 96,7
IZ 18-700 1807 37726 700 418 9,1 9,1 76,9 109,9
IZ 26-700 2604 59759 700 459 12,3 12,3 103,3 147,6
IZ 36-700 3590 89610 700 499 15,0 11,2 118,6 169,4
Изготовлено в соответствии с:
EN10248-1 допусков в соответствии с EN10248-2.
Марка стали: 270GP S, S З55GP в соответствии с EN 10 248-1.
Стандартная доступность:
Длиной до 24 000 мм, большие длины по запросу.